品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
小松 1-09503-033-1KF PLAIN WASHER 0 0 0
小松 1-09503-070-0KF 垫圈 27.97 0 0
小松 1-09580-118-0KF SPRING 20.58 0.011 0
小松 1-09580-335-0KF SPRING 0 0 0
小松 1-09583-063-0KF SPRING 37.03 0.017 0
小松 1-09583-268-0 SPRING 120.94 0.02 0
小松 1-09587-048-0KF 卡环 33.48 0.005 0
小松 1-09600-003-0KF CUP 67.47 0.045 0
小松 1-09600-005-1KF 端盖 47.57 0.028 0
小松 1-09600-011-2KF CUP 63.98 0.009 0
小松 1-09600-012-1KF 端盖 0 0.025 0
小松 1-09600-012-2KF CUP 56.69 0.042 0
小松 1-09600-016-0KF 端盖 66.07 0.012 0
小松 1-09600-052-0KF 端盖 97.81 0.05 0
小松 1-09600-052-1KF CUP 137.68 0.05 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信