品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
小松 1-09337-027-0KF SEAL 133.19 0.015 0
小松 1-0936-0194-0KF 软管 259.02 0.1 0
小松 1-09360-039-1KF 软管 0 0.205 0
小松 1-09360-424-0 软管 414.71 0.09 0
小松 1-09360-439-0KF 软管 136 0 0
小松 1-09360-668-1KF 软管 149.9 0 0
小松 1-09360-782-0KF HOSE 1441.63 0.07 0
小松 1-09360-821-0KF 软管 259.02 0.5 0
小松 1-09360-891-0KF 软管 337.54 0.105 0
小松 1-09420-005-0KF NUT 40.62 0.01 0
小松 1-0944-0040-1KF NUT 25.22 0 0
小松 1-09440-040-1KF NUT 32.78 0.01 0
小松 1-0950-3033-1KF WASHER 0 0 0
小松 1-0950-3070-0KF 垫圈 28.82 0.01 0
小松 1-09503-021-0KF 垫圈 11.92 0.01 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信