品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
小松 1-09604-023-0KF PLUG 0 0 0
小松 1-09605-024-0KF 塞孔 56.63 0.02 0
小松 1-09605-030-0 塞孔 97.3 0.01 0
小松 1-09605-050-0KF 塞孔 0 0 0
小松 1-09605-066-0KF PLUG 83.48 0.02 0
小松 1-09605-068-0KF 塞孔 91.58 0.02 0
小松 1-09605-068-1KF 塞孔 119.24 0.02 0
小松 1-09623-013-0 O型环 69.81 0.001 0
小松 1-09623-014-0 O型环 91.67 0.001 0
小松 1-09623-016-0KF O型环 38.8 0.01 0
小松 1-09623-017-0 O型环 115.4 0.005 0
小松 1-09623-017-0KF O-RING 57.52 0 0
小松 1-09623-039-0KF PACKING 23.93 0.005 0
小松 1-09623-056-0KF PACKING 32.7 0.01 0
小松 1-09623-061-0KF O-RING 34.87 0 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信