品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 101-5851 CYL AS CYL AS 7143.38 0 0
卡特 101-5852 SCREW BALL SCREW BALL 4264.5 0 0
卡特 101-5853 HOSE AIR HOSE AIR 820.63 0 0
卡特 100-2703 FILM FACE FILM 203.87 0.005 0
卡特 100-2715 PLATE PRESSU PLATE-PRESSURE 22762.71 21.546 0.024
卡特 100-2719 PLATE END PLATE-END 9998.02 52.3 0.05
卡特 100-2720 PIN REACTION PIN-REACTION 1063.23 1.111 0
卡特 101-5854 DUCT AIR DUCT AIR 205.88 0 0
卡特 101-5855 CLEANER AIR CLEANER AIR 2206.25 0 0
卡特 101-5856 EDGE A CUT EDGE AS- 564518.5 3989.839 1.711
卡特 101-5858 MUFFLER CYCL MUFFLER CYCL 12766.38 0 0
卡特 101-5859 MUFFLER CATA MUFFLER CATA 12766.38 0 0
卡特 101-5860 MUFFLER CYCL MUFFLER CYCL 12766.38 0 0
卡特 101-5861 MUFFLER CYCL MUFFLER CYCL 12712.63 0 0
卡特 101-5862 BRACKET BRACKET 352.5 0 0
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信