品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 101-6012 PIPE PIPE 306.75 0 0
卡特 101-6013 PIPE PIPE 507.13 0 0
卡特 100-3109 GEAR OUTPUT GEAR-OUTPUT 11943.5 5.783 0.003
卡特 100-3110 GUAGE OIL GUAGE-OIL 664.51 0.036 0
卡特 100-3111 TUBE AS OIL TUBE AS-OIL 2991.89 0.086 0.001
卡特 100-3113 PINION AS PINION AS 12090.25 3.28 0.004
卡特 100-3115 SETSCREW SETSCREW- 27.49 0.005 0
卡特 100-3122 衬垫 BAFFLE AS-FAN 3151.61 0.499 0.001
卡特 100-3131 BIT END RH BIT-END 6206.1 80.287 0.013
卡特 100-3132 BIT END LH BIT-END 6206.1 81.647 0.013
卡特 100-3133 BIT END RH BIT-END 6311.06 81.647 0.018
卡特 100-3134 BIT END LH BIT-END 6311.06 81.647 0.018
卡特 100-3135 BIT END RH BIT-END RH 4903.63 57.607 0.009
卡特 100-3136 BIT END LH BIT-END LH 4903.63 59.875 0.009
卡特 100-3137 BIT END RH BIT-END RH 4632.4 57.607 0.012
获取最新报价

精品配件

X山特·松正
截屏,微信识别二维码
打开微信